Al Ansari ExchangeAl Ansari Exchange
- International money transfers
- Payment card
- Emirates ID required
Compare the apps that help you send money home, from transfer fees to how the money arrives.

Fees for sending AED 5,000. Bank-account payouts on standard plans. Choose a destination to compare transfer fees and sending limits.
Where are you sending money?
| App | Transfer fee | Sending limit |
|---|---|---|
| Al Ansari Exchange | AED 26.50 | AED 150,000 per transaction |
| botim money | Variable | Personalized |
| Careem Pay | Free | AED 25,000 per day |
| e& money | AED 15.75 | AED 25,000 per day |
| Lulu Money | Free | AED 150,000 per transaction |
| Payit | Variable | AED 25,000 per month |
| Taptap Send | Variable | AED 37,000 per day |
| App | Transfer fee | Sending limit |
|---|---|---|
| Al Ansari Exchange | AED 26.50 | AED 150,000 per transaction |
| botim money | Variable | Personalized |
| Careem Pay | Free | AED 25,000 per day |
| e& money | AED 15.75 | AED 25,000 per day |
| Lulu Money | Free | AED 150,000 per transaction |
| Payit | Variable | AED 25,000 per month |
| Taptap Send | Variable | AED 37,000 per day |
Free means no transfer fee. Sending limits state their period; personalized limits depend on the customer. FX margins and total fees appear when published.
| App | Transfer fee | Sending limit |
|---|---|---|
| Al Ansari Exchange | Free | AED 150,000 per transaction |
| botim money | Variable | Personalized |
| Careem Pay | Free | AED 25,000 per day |
| Lulu Money | Free | AED 150,000 per transaction |
| Payit | Variable | AED 25,000 per month |
| Taptap Send | Free | AED 37,000 per day |
| App | Transfer fee | Sending limit |
|---|---|---|
| Al Ansari Exchange | Free | AED 150,000 per transaction |
| botim money | Variable | Personalized |
| Careem Pay | Free | AED 25,000 per day |
| Lulu Money | Free | AED 150,000 per transaction |
| Payit | Variable | AED 25,000 per month |
| Taptap Send | Free | AED 37,000 per day |
Free means no transfer fee. Sending limits state their period; personalized limits depend on the customer. FX margins and total fees appear when published.
| App | Transfer fee | Sending limit |
|---|---|---|
| Al Ansari Exchange | AED 24.26 | AED 150,000 per transaction |
| botim money | Variable | Personalized |
| Careem Pay | AED 15 | AED 25,000 per day |
| e& money | AED 15.75 | AED 25,000 per day |
| Lulu Money | Free | AED 150,000 per transaction |
| Payit | Variable | AED 25,000 per month |
| Taptap Send | Variable | AED 37,000 per day |
| App | Transfer fee | Sending limit |
|---|---|---|
| Al Ansari Exchange | AED 24.26 | AED 150,000 per transaction |
| botim money | Variable | Personalized |
| Careem Pay | AED 15 | AED 25,000 per day |
| e& money | AED 15.75 | AED 25,000 per day |
| Lulu Money | Free | AED 150,000 per transaction |
| Payit | Variable | AED 25,000 per month |
| Taptap Send | Variable | AED 37,000 per day |
Free means no transfer fee. Sending limits state their period; personalized limits depend on the customer. FX margins and total fees appear when published.
| App | Transfer fee | Sending limit |
|---|---|---|
| Al Ansari Exchange | AED 26.50 | AED 150,000 per transaction |
| botim money | Variable | Personalized |
| Careem Pay | Free | AED 25,000 per day |
| e& money | AED 15.75 | AED 25,000 per day |
| Lulu Money | Free | AED 150,000 per transaction |
| Payit | Variable | AED 25,000 per month |
| Taptap Send | AED 5 | AED 37,000 per day |
| App | Transfer fee | Sending limit |
|---|---|---|
| Al Ansari Exchange | AED 26.50 | AED 150,000 per transaction |
| botim money | Variable | Personalized |
| Careem Pay | Free | AED 25,000 per day |
| e& money | AED 15.75 | AED 25,000 per day |
| Lulu Money | Free | AED 150,000 per transaction |
| Payit | Variable | AED 25,000 per month |
| Taptap Send | AED 5 | AED 37,000 per day |
Free means no transfer fee. Sending limits state their period; personalized limits depend on the customer. FX margins and total fees appear when published.
| App | Transfer fee | Sending limit |
|---|---|---|
| Al Ansari Exchange | AED 21 | AED 150,000 per transaction |
| botim money | Variable | Personalized |
| Careem Pay | Free | AED 25,000 per day |
| e& money | AED 15.75 | AED 25,000 per day |
| Lulu Money | Free | AED 150,000 per transaction |
| Payit | Variable | AED 25,000 per month |
| Taptap Send | Variable | AED 37,000 per day |
| App | Transfer fee | Sending limit |
|---|---|---|
| Al Ansari Exchange | AED 21 | AED 150,000 per transaction |
| botim money | Variable | Personalized |
| Careem Pay | Free | AED 25,000 per day |
| e& money | AED 15.75 | AED 25,000 per day |
| Lulu Money | Free | AED 150,000 per transaction |
| Payit | Variable | AED 25,000 per month |
| Taptap Send | Variable | AED 37,000 per day |
Free means no transfer fee. Sending limits state their period; personalized limits depend on the customer. FX margins and total fees appear when published.
| App | Transfer fee | Sending limit |
|---|---|---|
| Al Ansari Exchange | AED 26.50 | AED 150,000 per transaction |
| botim money | Variable | Personalized |
| e& money | AED 15.75 | AED 25,000 per day |
| Lulu Money | Free | AED 150,000 per transaction |
| Payit | Variable | AED 25,000 per month |
| Taptap Send | Free | AED 37,000 per day |
| App | Transfer fee | Sending limit |
|---|---|---|
| Al Ansari Exchange | AED 26.50 | AED 150,000 per transaction |
| botim money | Variable | Personalized |
| e& money | AED 15.75 | AED 25,000 per day |
| Lulu Money | Free | AED 150,000 per transaction |
| Payit | Variable | AED 25,000 per month |
| Taptap Send | Free | AED 37,000 per day |
Free means no transfer fee. Sending limits state their period; personalized limits depend on the customer. FX margins and total fees appear when published.
See each app’s fees, funding methods and opening requirements before choosing where to send.
Al Ansari Exchange
botim
Careem
e&
Lulu Exchange
First Abu Dhabi Bank
Taptap SendFees, payout methods and limits for sending money from the UAE.
Get notified about UAE latest credit card products
Get notified about UAE latest credit card products