Get notified about UAE latest credit card products
Get notified about UAE latest credit card products
118 eligible UAE credit cards compared by relative market position using the same public issuer inputs and disclosed assumptions. ADCB Traveller Credit Card currently ranks #1. See how the ranking is calculated.
Market position is relative, not a quality rating. Click a pillar to compare its catalogue percentile.
| # | Card | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADCB Traveller Credit Card | Top 1% | 96th percentile | 99th percentile | 16th percentile | 25th percentile | 87th percentile | 92nd percentile | 42nd percentile |
| 2 | Emirates Islamic Amazon World Credit Card | Top 2% | 85th percentile | 67th percentile | 86th percentile | 32nd percentile | 85th percentile | 71st percentile | 88th percentile |
| 3 | Emirates Islamic Etihad Guest Premium Credit Card | Top 3% | 87th percentile | 89th percentile | 2nd percentile | 25th percentile | 89th percentile | 92nd percentile | 97th percentile |
| 4 | ENBD noon One Visa Credit Card | Top 4% | 65th percentile | 98th percentile | 94th percentile | 81st percentile | 17th percentile | 35th percentile | 94th percentile |
| 5 | Emirates Islamic Switch Cashback Credit Card | Top 5% | 75th percentile | 84th percentile | 72nd percentile | 51st percentile | 73rd percentile | 53rd percentile | 42nd percentile |
| 6 | Citi Ultima Credit Card | Top 6% | 100th percentile | 95th percentile | 1st percentile | 5th percentile | 99th percentile | 71st percentile | 42nd percentile |
| 7 | RAKBANK Titanium Credit Card | Top 6% | 59th percentile | 97th percentile | 78th percentile | 58th percentile | 8th percentile | 92nd percentile | 42nd percentile |
| 8 | Emirates Islamic Etihad Guest Ameera Credit Card | Top 7% | 74th percentile | 74th percentile | 27th percentile | 42nd percentile | 76th percentile | 92nd percentile | 91st percentile |
| 9 | ENBD Etihad Guest Visa Elevate Credit Card | Top 8% | 89th percentile | 88th percentile | 11th percentile | 12th percentile | 81st percentile | 92nd percentile | 42nd percentile |
| 10 | Emirates Islamic Etihad Guest Saqer Credit Card | Top 9% | 72nd percentile | 74th percentile | 23rd percentile | 42nd percentile | 76th percentile | 92nd percentile | 95th percentile |
| 11 | Emirates Islamic Amazon Platinum Credit Card | Top 10% | 45th percentile | 72nd percentile | 86th percentile | 81st percentile | 43rd percentile | 71st percentile | 87th percentile |
| 12 | ADCB Talabat Credit Card | Top 11% | 73rd percentile | 100th percentile | 63rd percentile | 81st percentile | 37th percentile | 19th percentile | 42nd percentile |
| 13 | Citi Prestige Credit Card | Top 12% | 98th percentile | 80th percentile | 6th percentile | 12th percentile | 96th percentile | 71st percentile | 42nd percentile |
| 14 | Ajman Bank ULTRACASH Credit Card | Top 12% | 63rd percentile | 95th percentile | 51st percentile | 51st percentile | 55th percentile | 48th percentile | 42nd percentile |
| 15 | Ajman Bank LIFE World Credit Card | Top 13% | 84th percentile | 91st percentile | 30th percentile | 25th percentile | 71st percentile | 48th percentile | 42nd percentile |
| 16 | Emirates Islamic Flex Elite Credit Card | Top 14% | 67th percentile | 67th percentile | 72nd percentile | 32nd percentile | 66th percentile | 60th percentile | 96th percentile |
| 17 | HSBC Live+ Credit Card | Top 15% | 50th percentile | 84th percentile | 78th percentile | 81st percentile | 37th percentile | 48th percentile | 42nd percentile |
| 18 | DIB SHAMS Infinite Credit Card | Top 16% | 90th percentile | 83rd percentile | 24th percentile | 25th percentile | 90th percentile | 35th percentile | 42nd percentile |
| 19 | ENBD Voyager World Credit Card | Top 17% | 81st percentile | 52nd percentile | 94th percentile | 42nd percentile | 83rd percentile | 19th percentile | 88th percentile |
| 20 | FAB Cashback Credit Card | Top 17% | 51st percentile | 92nd percentile | 51st percentile | 81st percentile | 45th percentile | 42nd percentile | 42nd percentile |
| 21 | Invest Bank World Credit Card | Top 18% | 79th percentile | 81st percentile | 5th percentile | 19th percentile | 67th percentile | 92nd percentile | 42nd percentile |
| 22 | Aafaq World Elite Credit Card | Top 19% | 82nd percentile | 66th percentile | 78th percentile | 25th percentile | 73rd percentile | 35th percentile | 42nd percentile |
| 23 | Emirates Islamic Skywards Black Credit Card | Top 20% | 95th percentile | 73rd percentile | 0th percentile | 6th percentile | 97th percentile | 71st percentile | 42nd percentile |
| 24 | ENBD Marriott Bonvoy World Elite | Top 21% | 88th percentile | 50th percentile | 11th percentile | 19th percentile | 89th percentile | 92nd percentile | 100th percentile |
| 25 | Emirates Islamic Barça Cashback Credit Card | Top 22% | 45th percentile | 77th percentile | 72nd percentile | 81st percentile | 42nd percentile | 48th percentile | 42nd percentile |
| 26 | SIB Cashback Credit Card | Top 23% | 54th percentile | 94th percentile | 55th percentile | 58th percentile | 37th percentile | 35th percentile | 42nd percentile |
| 27 | Invest Bank Platinum Credit Card | Top 23% | 36th percentile | 81st percentile | 35th percentile | 81st percentile | 37th percentile | 92nd percentile | 42nd percentile |
| 28 | FAB GEMS World Credit Card | Top 24% | 57th percentile | 96th percentile | 42nd percentile | 58th percentile | 49th percentile | 19th percentile | 42nd percentile |
| 29 | Mashreq Platinum Elite Credit Card | Top 25% | 58th percentile | 86th percentile | 29th percentile | 62nd percentile | 64th percentile | 35th percentile | 42nd percentile |
| 30 | Mashreq Solitaire Credit Card | Top 26% | 97th percentile | 65th percentile | 6th percentile | 19th percentile | 100th percentile | 42nd percentile | 42nd percentile |
| 31 | Ajman Bank LIFE Platinum Credit Card | Top 27% | 61st percentile | 69th percentile | 58th percentile | 51st percentile | 55th percentile | 48th percentile | 42nd percentile |
| 32 | Emirates Islamic Cashback Plus Credit Card | Top 28% | 77th percentile | 56th percentile | 45th percentile | 42nd percentile | 79th percentile | 48th percentile | 42nd percentile |
| 33 | Al Hilal Cashback Credit Card | Top 28% | 44th percentile | 79th percentile | 63rd percentile | 81st percentile | 37th percentile | 35th percentile | 42nd percentile |
| 34 | Mashreq Noon Credit Card | Top 29% | 39th percentile | 89th percentile | 66th percentile | 81st percentile | 17th percentile | 35th percentile | 42nd percentile |
| 35 | Tamayaz Platinum Credit Card | Top 30% | 41st percentile | 57th percentile | 94th percentile | 81st percentile | 49th percentile | 42nd percentile | 42nd percentile |
| 36 | FAB Elite Credit Card | Top 31% | 99th percentile | 47th percentile | 17th percentile | 1st percentile | 98th percentile | 71st percentile | 42nd percentile |
| 37 | ENBD Voyager World Elite Credit Card | Top 32% | 92nd percentile | 61st percentile | 11th percentile | 19th percentile | 91st percentile | 19th percentile | 95th percentile |
| 38 | Emirates Islamic Emarati Credit Card | Top 33% | 39th percentile | 63rd percentile | 100th percentile | 42nd percentile | 8th percentile | 64th percentile | 91st percentile |
| 39 | FAB SHARE Infinite Credit Card | Top 34% | 78th percentile | 64th percentile | 20th percentile | 19th percentile | 69th percentile | 67th percentile | 42nd percentile |
| 40 | ADCB LuLu Platinum Credit Card | Top 34% | 49th percentile | 78th percentile | 63rd percentile | 58th percentile | 49th percentile | 19th percentile | 42nd percentile |
| 41 | ADIB Cashback Covered Credit Card | Top 35% | 33rd percentile | 87th percentile | 57th percentile | 81st percentile | 8th percentile | 55th percentile | 42nd percentile |
| 42 | Tamayaz World Credit Card | Top 36% | 64th percentile | 76th percentile | 32nd percentile | 32nd percentile | 62nd percentile | 19th percentile | 91st percentile |
| 43 | Emirates Islamic Skywards Infinite Credit Card | Top 37% | 84th percentile | 42nd percentile | 19th percentile | 25th percentile | 88th percentile | 77th percentile | 42nd percentile |
| 44 | FAB Etihad Guest Infinite Credit Card | Top 38% | 68th percentile | 53rd percentile | 4th percentile | 12th percentile | 72nd percentile | 92nd percentile | 99th percentile |
| 45 | Dubai First Cashback Credit Card | Top 39% | 37th percentile | 78th percentile | 39th percentile | 81st percentile | 43rd percentile | 42nd percentile | 42nd percentile |
| 46 | ENBD U By Emaar Visa Infinite Emirati Credit Card | Top 39% | 93rd percentile | 36th percentile | 11th percentile | 12th percentile | 94th percentile | 64th percentile | 91st percentile |
| 47 | FAB Islamic Cashback Credit Card | Top 40% | 32nd percentile | 92nd percentile | 47th percentile | 81st percentile | 8th percentile | 42nd percentile | 42nd percentile |
| 48 | FAB Emirati Islamic Credit Card | Top 41% | 60th percentile | 71st percentile | 34th percentile | 32nd percentile | 31st percentile | 77th percentile | 42nd percentile |
| 49 | DIB Consumer Cashback Platinum Credit Card | Top 42% | 61st percentile | 85th percentile | 45th percentile | 32nd percentile | 8th percentile | 55th percentile | 42nd percentile |
| 50 | RAKBANK Elevate Credit Card | Top 43% | 86th percentile | 27th percentile | 78th percentile | 6th percentile | 80th percentile | 60th percentile | 42nd percentile |
| 51 | ENBD Darna Visa Infinite Credit Card | Top 44% | 91st percentile | 45th percentile | 11th percentile | 12th percentile | 92nd percentile | 60th percentile | 42nd percentile |
| 52 | ADCB 365 Cashback Credit Card | Top 45% | 31st percentile | 90th percentile | 41st percentile | 58th percentile | 22nd percentile | 48th percentile | 42nd percentile |
| 53 | ENBD SHARE Infinite Credit Card | Top 45% | 94th percentile | 39th percentile | 11th percentile | 12th percentile | 95th percentile | 64th percentile | 42nd percentile |
| 54 | ENBD U By Emaar Infinite Credit Card | Top 46% | 95th percentile | 36th percentile | 11th percentile | 12th percentile | 95th percentile | 64th percentile | 42nd percentile |
| 55 | ADCB Etihad Guest Infinite Credit Card | Top 47% | 83rd percentile | 55th percentile | 3rd percentile | 3rd percentile | 74th percentile | 71st percentile | 42nd percentile |
| 56 | Emirates Islamic RTA Credit Card | Top 48% | 30th percentile | 68th percentile | 72nd percentile | 81st percentile | 22nd percentile | 35th percentile | 42nd percentile |
| 57 | Al Masraf World Elite Credit Card | Top 49% | 78th percentile | 19th percentile | 67th percentile | 1st percentile | 68th percentile | 92nd percentile | 42nd percentile |
| 58 | CBD Super Saver Credit Card | Top 50% | 35th percentile | 56th percentile | 40th percentile | 81st percentile | 52nd percentile | 48th percentile | 42nd percentile |
| 59 | ENBD Visa Infinite Credit Card | Top 50% | 80th percentile | 30th percentile | 11th percentile | 12th percentile | 84th percentile | 92nd percentile | 42nd percentile |
| 60 | FAB ADNOC Rewards Credit Card | Bottom 50% | 34th percentile | 58th percentile | 47th percentile | 81st percentile | 49th percentile | 35th percentile | 42nd percentile |
| 61 | ENBD Lulu 247 Platinum Credit Card | Bottom 50% | 56th percentile | 38th percentile | 94th percentile | 42nd percentile | 57th percentile | 19th percentile | 42nd percentile |
| 62 | Liv Cashback+ Credit Card | Bottom 49% | 55th percentile | 41st percentile | 32nd percentile | 32nd percentile | 62nd percentile | 81st percentile | 42nd percentile |
| 63 | ENBD Skywards Infinite Credit Card | Bottom 48% | 89th percentile | 32nd percentile | 7th percentile | 12th percentile | 93rd percentile | 60th percentile | 42nd percentile |
| 64 | ENBD Dnata Platinum Credit Card | Bottom 47% | 26th percentile | 50th percentile | 39th percentile | 81st percentile | 37th percentile | 82nd percentile | 42nd percentile |
| 65 | ENBD Diners Club Credit Card | Bottom 46% | 76th percentile | 28th percentile | 43rd percentile | 42nd percentile | 86th percentile | 35th percentile | 42nd percentile |
| 66 | ENBD Darna Visa Signature Credit Card | Bottom 45% | 71st percentile | 44th percentile | 51st percentile | 42nd percentile | 78th percentile | 3rd percentile | 42nd percentile |
| 67 | Mashreq Cashback Credit Card | Bottom 45% | 28th percentile | 75th percentile | 66th percentile | 81st percentile | 8th percentile | 19th percentile | 42nd percentile |
| 68 | Ruya Mastercard Cashback Credit Card | Bottom 44% | 19th percentile | 51st percentile | 60th percentile | 81st percentile | 8th percentile | 92nd percentile | 42nd percentile |
| 69 | ADIB SHARE Infinite Credit Card | Bottom 43% | 12th percentile | 70th percentile | 21st percentile | 81st percentile | 28th percentile | 77th percentile | 42nd percentile |
| 70 | FAB Travel Credit Card | Bottom 42% | 73rd percentile | 61st percentile | 16th percentile | 19th percentile | 67th percentile | 19th percentile | 42nd percentile |
| 71 | ENBD Duo Credit Card | Bottom 41% | 69th percentile | 29th percentile | 25th percentile | 42nd percentile | 82nd percentile | 53rd percentile | 42nd percentile |
| 72 | ENBD SHARE Signature Credit Card | Bottom 40% | 52nd percentile | 33rd percentile | 94th percentile | 42nd percentile | 57th percentile | 19th percentile | 42nd percentile |
| 73 | Wio Credit Card | Bottom 39% | 15th percentile | 39th percentile | 88th percentile | 81st percentile | 16th percentile | 77th percentile | 42nd percentile |
| 74 | FAB SHARE Signature Credit Card | Bottom 39% | 42nd percentile | 62nd percentile | 37th percentile | 51st percentile | 53rd percentile | 19th percentile | 42nd percentile |
| 75 | Citi Cashback Credit Card | Bottom 38% | 38th percentile | 54th percentile | 63rd percentile | 58th percentile | 45th percentile | 19th percentile | 42nd percentile |
| 76 | The American Express Platinum Credit Card | Bottom 37% | 70th percentile | 6th percentile | 28th percentile | 7th percentile | 84th percentile | 92nd percentile | 91st percentile |
| 77 | ENBD Mastercard Titanium Credit Card | Bottom 36% | 22nd percentile | 9th percentile | 94th percentile | 81st percentile | 37th percentile | 92nd percentile | 42nd percentile |
| 78 | FAB Blue FAB Signature Credit Card | Bottom 35% | 47th percentile | 13th percentile | 70th percentile | 32nd percentile | 61st percentile | 77th percentile | 42nd percentile |
| 79 | ENBD Dnata World Credit Card | Bottom 34% | 46th percentile | 49th percentile | 22nd percentile | 25th percentile | 32nd percentile | 82nd percentile | 42nd percentile |
| 80 | Liv Cashback Credit Card | Bottom 34% | 13th percentile | 23rd percentile | 94th percentile | 81st percentile | 22nd percentile | 81st percentile | 42nd percentile |
| 81 | DIB Consumer Cashback Reward Credit Card | Bottom 33% | 16th percentile | 59th percentile | 49th percentile | 81st percentile | 8th percentile | 55th percentile | 42nd percentile |
| 82 | ENBD Mastercard Platinum Credit Card | Bottom 32% | 34th percentile | 12th percentile | 94th percentile | 42nd percentile | 54th percentile | 67th percentile | 42nd percentile |
| 83 | Al Masraf World Credit Card | Bottom 31% | 56th percentile | 19th percentile | 36th percentile | 19th percentile | 60th percentile | 92nd percentile | 42nd percentile |
| 84 | Emirates Islamic Cashback Credit Card | Bottom 30% | 20th percentile | 60th percentile | 44th percentile | 81st percentile | 22nd percentile | 35th percentile | 42nd percentile |
| 85 | Emirates Islamic Flex Credit Card | Bottom 29% | 23rd percentile | 45th percentile | 86th percentile | 81st percentile | 22nd percentile | 3rd percentile | 85th percentile |
| 86 | ENBD SHARE Platinum Credit Card | Bottom 28% | 29th percentile | 25th percentile | 94th percentile | 81st percentile | 49th percentile | 19th percentile | 42nd percentile |
| 87 | ENBD U By Emaar Signature Credit Card | Bottom 28% | 50th percentile | 40th percentile | 53rd percentile | 42nd percentile | 57th percentile | 3rd percentile | 42nd percentile |
| 88 | FAB Etihad Guest Signature Credit Card | Bottom 27% | 43rd percentile | 46th percentile | 11th percentile | 32nd percentile | 65th percentile | 19th percentile | 98th percentile |
| 89 | Emirates Islamic Skywards Signature Credit Card | Bottom 26% | 66th percentile | 28th percentile | 26th percentile | 42nd percentile | 75th percentile | 19th percentile | 42nd percentile |
| 90 | FAB Blue Infinite Credit Card | Bottom 25% | 62nd percentile | 16th percentile | 70th percentile | 3rd percentile | 30th percentile | 77th percentile | 42nd percentile |
| 91 | ENBD Skywards Signature Credit Card | Bottom 24% | 67th percentile | 22nd percentile | 28th percentile | 42nd percentile | 78th percentile | 19th percentile | 42nd percentile |
| 92 | Al Masraf Platinum Credit Card | Bottom 23% | 23rd percentile | 19th percentile | 56th percentile | 51st percentile | 37th percentile | 92nd percentile | 42nd percentile |
| 93 | ADCB LuLu Titanium Credit Card | Bottom 23% | 28th percentile | 34th percentile | 63rd percentile | 81st percentile | 37th percentile | 19th percentile | 42nd percentile |
| 94 | ENBD Darna Select Visa Credit Card | Bottom 22% | 17th percentile | 43rd percentile | 94th percentile | 81st percentile | 8th percentile | 3rd percentile | 42nd percentile |
| 95 | ENBD U By Emaar Family Credit Card | Bottom 21% | 18th percentile | 35th percentile | 94th percentile | 81st percentile | 22nd percentile | 3rd percentile | 42nd percentile |
| 96 | HSBC Cash+ Credit Card | Bottom 20% | 40th percentile | 19th percentile | 78th percentile | 12th percentile | 8th percentile | 92nd percentile | 42nd percentile |
| 97 | Emirates Islamic Etihad Guest Platinum Credit Card | Bottom 19% | 14th percentile | 48th percentile | 54th percentile | 81st percentile | 8th percentile | 19th percentile | 86th percentile |
| 98 | ADIB SHARE Visa Platinum Card | Bottom 18% | 21st percentile | 31st percentile | 78th percentile | 81st percentile | 28th percentile | 19th percentile | 42nd percentile |
| 99 | FAB Etihad Guest Platinum Credit Card | Bottom 17% | 53rd percentile | 17th percentile | 37th percentile | 58th percentile | 70th percentile | 19th percentile | 42nd percentile |
| 100 | FAB SHARE Platinum Credit Card | Bottom 17% | 17th percentile | 34th percentile | 78th percentile | 81st percentile | 22nd percentile | 19th percentile | 42nd percentile |
| 101 | FAB Du Titanium Credit Card | Bottom 16% | 5th percentile | 5th percentile | 83rd percentile | 81st percentile | 22nd percentile | 92nd percentile | 42nd percentile |
| 102 | FAB Blue Platinum Credit Card | Bottom 15% | 9th percentile | 11th percentile | 83rd percentile | 58th percentile | 27th percentile | 77th percentile | 42nd percentile |
| 103 | FAB Z Credit Card | Bottom 14% | 27th percentile | 6th percentile | 56th percentile | 81st percentile | 59th percentile | 42nd percentile | 42nd percentile |
| 104 | FAB Rewards Indulge Card | Bottom 13% | 24th percentile | 11th percentile | 83rd percentile | 81st percentile | 45th percentile | 19th percentile | 42nd percentile |
| 105 | ADCB Shukran Credit Card | Bottom 12% | 7th percentile | 26th percentile | 50th percentile | 81st percentile | 22nd percentile | 60th percentile | 42nd percentile |
| 106 | ADCB Essential Cashback Credit Card | Bottom 12% | 11th percentile | 14th percentile | 63rd percentile | 81st percentile | 28th percentile | 56th percentile | 42nd percentile |
| 107 | ENBD Lulu 247 Titanium Credit Card | Bottom 11% | 10th percentile | 23rd percentile | 94th percentile | 81st percentile | 8th percentile | 19th percentile | 42nd percentile |
| 108 | ADCB TouchPoints Infinite Credit Card | Bottom 10% | 48th percentile | 8th percentile | 18th percentile | 3rd percentile | 63rd percentile | 60th percentile | 42nd percentile |
| 109 | ENBD Visa Flexi Credit Card | Bottom 9% | 4th percentile | 21st percentile | 32nd percentile | 42nd percentile | 8th percentile | 92nd percentile | 42nd percentile |
| 110 | FAB Manchester City Titanium Credit Card | Bottom 8% | 6th percentile | 15th percentile | 83rd percentile | 81st percentile | 8th percentile | 19th percentile | 42nd percentile |
| 111 | CBD Visa Infinite Credit Card | Bottom 7% | 25th percentile | 24th percentile | 78th percentile | 32nd percentile | 8th percentile | 3rd percentile | 42nd percentile |
| 112 | ADCB TouchPoints Platinum Credit Card | Bottom 6% | 6th percentile | 4th percentile | 34th percentile | 58th percentile | 49th percentile | 60th percentile | 42nd percentile |
| 113 | ENBD Go4it Platinum Credit Card | Bottom 6% | 8th percentile | 7th percentile | 94th percentile | 42nd percentile | 26th percentile | 19th percentile | 42nd percentile |
| 114 | FAB Rewards Active Credit Card | Bottom 5% | 11th percentile | 10th percentile | 47th percentile | 81st percentile | 37th percentile | 19th percentile | 42nd percentile |
| 115 | ENBD Webshopper Credit Card | Bottom 4% | 2nd percentile | 2nd percentile | 68th percentile | 81st percentile | 8th percentile | 19th percentile | 42nd percentile |
| 116 | ENBD Go4it Gold Credit Card | Bottom 3% | 3rd percentile | 3rd percentile | 59th percentile | 81st percentile | 8th percentile | 19th percentile | 42nd percentile |
| 117 | Citi Simplicity Credit Card | Bottom 2% | 1st percentile | 1st percentile | 78th percentile | 81st percentile | 8th percentile | 3rd percentile | 42nd percentile |
| 118 | ADCB Islamic Emirati Credit Card | Bottom 1% | 0th percentile | 1st percentile | 23rd percentile | 58th percentile | 37th percentile | 3rd percentile | 42nd percentile |
Excludes 2 non-credit products, 26 cards with no reward-calculation data, 0 with undisclosed/invitation-only pricing, 1 with an invitation-only salary requirement, and 1 tagged as an "Infinite Privilege"-tier product. 24 otherwise-eligible cards use the published 2.5% FX proxy because no issuer FX row is available.
Kredit Market Position is a deterministic, disclosed comparison from a weighted blend of seven catalogue percentiles (net value, rewards value, cost & fees, perks & benefits, flexibility, accessibility, welcome bonus). It reports rank and percentile only; it does not label any card excellent, poor, or perfect. Read the full methodology. Cite as “Kredit Market Position” with this stable URL and the published last-updated date (2026-08-02). The dataset is available under CC BY 4.0 with attribution.