Get notified about UAE latest credit card products
Get notified about UAE latest credit card products
Kredit data · 2026
119
cards included in this index
3.69%
median monthly interest rate
1.99%
lowest monthly interest rate
Put the comparison into your own numbers, or open the underlying market data before you choose.
Calculator
See how long a revolving balance takes to repay and how much interest it can cost.
Calculator
Compare keeping a balance where it is with moving it to a promotional transfer plan.
Calculator
Compare a fixed installment plan with carrying the same purchase as revolving card debt.
Rates are ordered from lowest to highest. A lower published rate can reduce the cost of carrying a balance, but paying the statement in full remains the only way to avoid revolving interest or profit charges altogether.
| Card | Monthly Interest Rate | Annual fee | Min salary |
|---|---|---|---|
FAB SHARE Infinite Credit CardFirst Abu Dhabi Bank (FAB) | 1.99% | AED 1,050 | AED 25,000 |
FAB SHARE Platinum Credit CardFirst Abu Dhabi Bank (FAB) | 1.99% | AED 0 | AED 5,000 |
FAB SHARE Signature Credit CardFirst Abu Dhabi Bank (FAB) | 1.99% | AED 525 | AED 10,000 |
| 2.75% | AED 0 | AED 15,000 | |
UAB World Credit CardUnited Arab Bank (UAB) | 2.79% | AED 1,575 | AED 40,000 |
UAB Platinum Credit CardUnited Arab Bank (UAB) | 2.99% | AED 787.5 | AED 5,000 |
UAB Titanium Credit CardUnited Arab Bank (UAB) | 3.19% | AED 315 | AED 6,000 |
ADCB Shukran Credit CardAbu Dhabi Commercial Bank (ADCB) | 3.25% | AED 262.5 | AED 5,000 |
ADCB TouchPoints Platinum Credit CardAbu Dhabi Commercial Bank (ADCB) | 3.25% | AED 630 | AED 8,000 |
Emirates Islamic Skywards Black Credit CardEmirates Islamic | 3.25% | AED 5,775 | AED 35,000 |
ENBD Darna Infinite Privilege Credit CardEmirates NBD | 3.25% | AED 2,625 | AED 50,000 |
ENBD Darna Select Visa Credit CardEmirates NBD | 3.25% | AED 0 | AED 5,000 |
ENBD Darna Visa Infinite Credit CardEmirates NBD | 3.25% | AED 1,575 | AED 30,000 |
ENBD Darna Visa Signature Credit CardEmirates NBD | 3.25% | AED 315 | AED 12,000 |
ENBD Etihad Guest Visa Elevate Credit CardEmirates NBD | 3.25% | AED 1,575 | AED 30,000 |
ENBD Skywards Infinite Credit CardEmirates NBD | 3.25% | AED 1,575 | AED 30,000 |
ENBD Skywards Signature Credit CardEmirates NBD | 3.25% | AED 735 | AED 12,000 |
| 3.25% | AED 1,575 | AED 30,000 | |
ENBD Visa Infinite Credit CardEmirates NBD | 3.25% | AED 1,575 | AED 30,000 |
FAB Etihad Guest Infinite Credit CardFirst Abu Dhabi Bank (FAB) | 3.25% | AED 2,625 | AED 30,000 |
FAB Etihad Guest Signature Credit CardFirst Abu Dhabi Bank (FAB) | 3.25% | AED 1,575 | AED 15,000 |
Liv Cashback+ Credit CardLiv Digital Bank by Emirates NBD | 3.25% | AED 735 | AED 15,000 |
Tamayaz World Credit CardLiv Digital Bank by Emirates NBD | 3.25% | AED 735 | AED 15,000 |
Wio Credit CardWio Bank | 3.25% | AED 588 | AED 5,000 |
ADCB Essential Cashback Credit CardAbu Dhabi Commercial Bank (ADCB) | 3.45% | AED 0 | AED 5,000 |
Ajman Bank ULTRACASH Credit CardAjman Bank | 3.45% | AED 315 | AED 10,000 |
FAB Cashback Credit CardFirst Abu Dhabi Bank (FAB) | 3.45% | AED 315 | AED 5,000 |
ENBD Duo Credit CardEmirates NBD | 3.49% | AED 840 | AED 12,000 |
ENBD Lulu 247 Platinum Credit CardEmirates NBD | 3.49% | AED 0 | AED 12,000 |
ENBD Lulu 247 Titanium Credit CardEmirates NBD | 3.49% | AED 0 | AED 5,000 |
ENBD Marriott Bonvoy World EliteEmirates NBD | 3.49% | AED 1,575 | AED 25,000 |
ENBD noon One Visa Credit CardEmirates NBD | 3.49% | AED 0 | AED 5,000 |
ENBD SHARE Infinite Credit CardEmirates NBD | 3.49% | AED 1,575 | AED 30,000 |
ENBD SHARE Platinum Credit CardEmirates NBD | 3.49% | AED 0 | AED 5,000 |
ENBD SHARE Signature Credit CardEmirates NBD | 3.49% | AED 0 | AED 12,000 |
ENBD U By Emaar Family Credit CardEmirates NBD | 3.49% | AED 0 | AED 5,000 |
ENBD U By Emaar Infinite Credit CardEmirates NBD | 3.49% | AED 1,575 | AED 30,000 |
ENBD U By Emaar Signature Credit CardEmirates NBD | 3.49% | AED 262.5 | AED 12,000 |
ENBD Voyager World Credit CardEmirates NBD | 3.49% | AED 0 | AED 12,000 |
ENBD Voyager World Elite Credit CardEmirates NBD | 3.49% | AED 1,575 | AED 25,000 |
Invest Bank Platinum Credit CardInvest Bank | 3.49% | AED 525 | AED 7,000 |
Invest Bank World Credit CardInvest Bank | 3.49% | AED 1,575 | AED 25,000 |
Liv Cashback Credit CardLiv Digital Bank by Emirates NBD | 3.49% | AED 0 | AED 5,000 |
SIB Cashback Credit CardSharjah Islamic Bank | 3.49% | AED 199 | AED 8,000 |
Tamayaz Platinum Credit CardLiv Digital Bank by Emirates NBD | 3.49% | AED 0 | AED 5,000 |
Ajman Bank LIFE Platinum Credit CardAjman Bank | 3.50% | AED 0 | AED 10,000 |
Ajman Bank LIFE World Credit CardAjman Bank | 3.50% | AED 630 | AED 20,000 |
Citi Cashback Credit CardCitibank | 3.50% | AED 315 | AED 8,000 |
Citi Prestige Credit CardCitibank | 3.50% | AED 1,575 | AED 30,000 |
Citi Ultima Credit CardCitibank | 3.50% | AED 3,150 | AED 36,750 |
FAB Blue Platinum Credit CardFirst Abu Dhabi Bank (FAB) | 3.50% | AED 0 | AED 8,000 |
FAB Du Titanium Credit CardFirst Abu Dhabi Bank (FAB) | 3.50% | AED 0 | AED 5,000 |
FAB Islamic Cashback Credit CardFirst Abu Dhabi Bank (FAB) | 3.50% | AED 315 | AED 5,000 |
FAB Manchester City Titanium Credit CardFirst Abu Dhabi Bank (FAB) | 3.50% | AED 0 | AED 5,000 |
Ruya Mastercard Cashback Credit CardRuya Community Islamic Bank | 3.50% | AED 313.95 | AED 5,000 |
RAKBANK Elevate Credit CardRAKBANK | 3.65% | AED 617.4 | AED 35,000 |
| 3.65% | AED 0 | AED 10,000 | |
RAKBANK World Credit CardRAKBANK | 3.65% | AED 997.5 | AED 20,000 |
RAKislamic World Credit CardRAKBANK | 3.65% | AED 0 | AED 20,000 |
ADCB 365 Cashback Credit CardAbu Dhabi Commercial Bank (ADCB) | 3.69% | AED 383.25 | AED 8,000 |
ADCB LuLu Platinum Credit CardAbu Dhabi Commercial Bank (ADCB) | 3.69% | AED 0 | AED 8,000 |
ADCB LuLu Titanium Credit CardAbu Dhabi Commercial Bank (ADCB) | 3.69% | AED 0 | AED 5,000 |
ADCB Private World Elite Credit CardAbu Dhabi Commercial Bank (ADCB) | 3.69% | AED 7,875 | AED 200,000 |
ADCB Talabat Credit CardAbu Dhabi Commercial Bank (ADCB) | 3.69% | AED 0 | AED 5,000 |
ADCB TouchPoints Infinite Credit CardAbu Dhabi Commercial Bank (ADCB) | 3.69% | AED 1,050 | AED 40,000 |
ADCB Traveller Credit CardAbu Dhabi Commercial Bank (ADCB) | 3.69% | AED 1,575 | AED 20,000 |
Al Hilal Cashback Credit CardAl Hilal Bank | 3.69% | AED 0 | AED 5,000 |
Citi Premier Credit CardCitibank | 3.69% | AED 787.5 | AED 15,000 |
Citi Rewards Credit CardCitibank | 3.69% | AED 315 | AED 8,000 |
DIB Consumer Cashback Platinum Credit CardDubai Islamic Bank | 3.69% | AED 261.45 | AED 15,000 |
DIB Consumer Cashback Reward Credit CardDubai Islamic Bank | 3.69% | AED 210 | AED 5,000 |
DIB SHAMS Infinite Credit CardDubai Islamic Bank | 3.69% | AED 0 | AED 20,000 |
Emirates Islamic Amazon Platinum Credit CardEmirates Islamic | 3.69% | AED 0 | AED 5,000 |
Emirates Islamic Amazon World Credit CardEmirates Islamic | 3.69% | AED 0 | AED 15,000 |
Emirates Islamic Barça Cashback Credit CardEmirates Islamic | 3.69% | AED 0 | AED 5,000 |
Emirates Islamic Cashback Credit CardEmirates Islamic | 3.69% | AED 367.5 | AED 5,000 |
Emirates Islamic Cashback Plus Credit CardEmirates Islamic | 3.69% | AED 313.95 | AED 12,000 |
Emirates Islamic Emarati Credit CardEmirates Islamic | 3.69% | AED 0 | AED 12,000 |
Emirates Islamic Etihad Guest Ameera Credit CardEmirates Islamic | 3.69% | AED 733.95 | AED 12,000 |
Emirates Islamic Etihad Guest Platinum Credit CardEmirates Islamic | 3.69% | AED 208.95 | AED 5,000 |
Emirates Islamic Etihad Guest Premium Credit CardEmirates Islamic | 3.69% | AED 2,625 | AED 20,000 |
Emirates Islamic Etihad Guest Saqer Credit CardEmirates Islamic | 3.69% | AED 943.95 | AED 12,000 |
Emirates Islamic Flex Credit CardEmirates Islamic | 3.69% | AED 0 | AED 5,000 |
Emirates Islamic Flex Elite Credit CardEmirates Islamic | 3.69% | AED 735 | AED 15,000 |
Emirates Islamic RTA Credit CardEmirates Islamic | 3.69% | AED 0 | AED 5,000 |
Emirates Islamic Skywards Infinite Credit CardEmirates Islamic | 3.69% | AED 999 | AED 20,000 |
Emirates Islamic Skywards Signature Credit CardEmirates Islamic | 3.69% | AED 735 | AED 12,000 |
Emirates Islamic Switch Cashback Credit CardEmirates Islamic | 3.69% | AED 313.95 | AED 10,000 |
ENBD Diners Club Credit CardEmirates NBD | 3.69% | AED 420 | AED 12,000 |
ENBD Dnata Platinum Credit CardEmirates NBD | 3.69% | AED 525 | AED 5,000 |
ENBD Dnata World Credit CardEmirates NBD | 3.69% | AED 1,048.95 | AED 25,000 |
ENBD Go4it Gold Credit CardEmirates NBD | 3.69% | AED 103.95 | AED 6,000 |
ENBD Go4it Platinum Credit CardEmirates NBD | 3.69% | AED 208.95 | AED 12,000 |
ENBD Mastercard Platinum Credit CardEmirates NBD | 3.69% | AED 0 | AED 12,000 |
ENBD Mastercard Titanium Credit CardEmirates NBD | 3.69% | AED 420 | AED 5,000 |
ENBD Visa Flexi Credit CardEmirates NBD | 3.69% | AED 735 | AED 15,000 |
ENBD Webshopper Credit CardEmirates NBD | 3.69% | AED 52.5 | AED 5,000 |
ADIB Cashback Covered Credit CardAbu Dhabi Islamic Bank (ADIB) | 3.75% | AED 103.95 | AED 5,000 |
ADIB SHARE Infinite Credit CardAbu Dhabi Islamic Bank (ADIB) | 3.75% | AED 1,048.95 | AED 5,000 |
ADIB SHARE Visa Platinum CardAbu Dhabi Islamic Bank (ADIB) | 3.75% | AED 208.95 | AED 5,000 |
| 3.75% | AED 525 | AED 25,000 | |
FAB Rewards Indulge CardFirst Abu Dhabi Bank (FAB) | 3.75% | AED 0 | AED 5,000 |
Marriott Bonvoy ADIB Visa Infinite CardAbu Dhabi Islamic Bank (ADIB) | 3.75% | AED 2,625 | AED 5,000 |
Marriott Bonvoy ADIB Visa Signature CardAbu Dhabi Islamic Bank (ADIB) | 3.75% | AED 523.95 | AED 5,000 |
| 3.85% | AED 0 | AED 5,000 | |
| 3.85% | AED 420 | AED 5,000 | |
| 3.85% | AED 208.95 | AED 5,000 | |
FAB Blue Infinite Credit CardFirst Abu Dhabi Bank (FAB) | 3.85% | AED 0 | AED 40,000 |
Mashreq Noon Credit CardMashreq Bank | 3.85% | AED 0 | AED 5,000 |
Aafaq Platinum Credit CardAafaq Islamic Finance | 3.99% | AED 0 | AED 8,000 |
Aafaq World Elite Credit CardAafaq Islamic Finance | 3.99% | AED 1,050 | AED 20,000 |
| 3.99% | AED 210 | AED 5,000 | |
Dubai First Cashback Credit CardDubai First | 3.99% | AED 418.95 | AED 5,000 |
FAB ADNOC Rewards Credit CardFirst Abu Dhabi Bank (FAB) | 3.99% | AED 315 | AED 5,000 |
FAB Blue Signature Credit CardFirst Abu Dhabi Bank (FAB) | 3.99% | AED 0 | AED 15,000 |
FAB Emirati Islamic Credit CardFirst Abu Dhabi Bank (FAB) | 3.99% | AED 630 | AED 15,000 |
FAB GEMS World Credit CardFirst Abu Dhabi Bank (FAB) | 3.99% | AED 399 | AED 8,000 |
FAB Rewards Active Credit CardFirst Abu Dhabi Bank (FAB) | 3.99% | AED 315 | AED 5,000 |
FAB Travel Credit CardFirst Abu Dhabi Bank (FAB) | 3.99% | AED 1,575 | AED 20,000 |
| Card | Monthly Interest Rate | Annual fee | Min salary |
|---|---|---|---|
FAB SHARE Infinite Credit CardFirst Abu Dhabi Bank (FAB) | 1.99% | AED 1,050 | AED 25,000 |
FAB SHARE Platinum Credit CardFirst Abu Dhabi Bank (FAB) | 1.99% | AED 0 | AED 5,000 |
FAB SHARE Signature Credit CardFirst Abu Dhabi Bank (FAB) | 1.99% | AED 525 | AED 10,000 |
| 2.75% | AED 0 | AED 15,000 | |
UAB World Credit CardUnited Arab Bank (UAB) | 2.79% | AED 1,575 | AED 40,000 |
UAB Platinum Credit CardUnited Arab Bank (UAB) | 2.99% | AED 787.5 | AED 5,000 |
UAB Titanium Credit CardUnited Arab Bank (UAB) | 3.19% | AED 315 | AED 6,000 |
ADCB Shukran Credit CardAbu Dhabi Commercial Bank (ADCB) | 3.25% | AED 262.5 | AED 5,000 |
ADCB TouchPoints Platinum Credit CardAbu Dhabi Commercial Bank (ADCB) | 3.25% | AED 630 | AED 8,000 |
Emirates Islamic Skywards Black Credit CardEmirates Islamic | 3.25% | AED 5,775 | AED 35,000 |
ENBD Darna Infinite Privilege Credit CardEmirates NBD | 3.25% | AED 2,625 | AED 50,000 |
ENBD Darna Select Visa Credit CardEmirates NBD | 3.25% | AED 0 | AED 5,000 |
ENBD Darna Visa Infinite Credit CardEmirates NBD | 3.25% | AED 1,575 | AED 30,000 |
ENBD Darna Visa Signature Credit CardEmirates NBD | 3.25% | AED 315 | AED 12,000 |
ENBD Etihad Guest Visa Elevate Credit CardEmirates NBD | 3.25% | AED 1,575 | AED 30,000 |
ENBD Skywards Infinite Credit CardEmirates NBD | 3.25% | AED 1,575 | AED 30,000 |
ENBD Skywards Signature Credit CardEmirates NBD | 3.25% | AED 735 | AED 12,000 |
| 3.25% | AED 1,575 | AED 30,000 | |
ENBD Visa Infinite Credit CardEmirates NBD | 3.25% | AED 1,575 | AED 30,000 |
FAB Etihad Guest Infinite Credit CardFirst Abu Dhabi Bank (FAB) | 3.25% | AED 2,625 | AED 30,000 |
FAB Etihad Guest Signature Credit CardFirst Abu Dhabi Bank (FAB) | 3.25% | AED 1,575 | AED 15,000 |
Liv Cashback+ Credit CardLiv Digital Bank by Emirates NBD | 3.25% | AED 735 | AED 15,000 |
Tamayaz World Credit CardLiv Digital Bank by Emirates NBD | 3.25% | AED 735 | AED 15,000 |
Wio Credit CardWio Bank | 3.25% | AED 588 | AED 5,000 |
ADCB Essential Cashback Credit CardAbu Dhabi Commercial Bank (ADCB) | 3.45% | AED 0 | AED 5,000 |
Ajman Bank ULTRACASH Credit CardAjman Bank | 3.45% | AED 315 | AED 10,000 |
FAB Cashback Credit CardFirst Abu Dhabi Bank (FAB) | 3.45% | AED 315 | AED 5,000 |
ENBD Duo Credit CardEmirates NBD | 3.49% | AED 840 | AED 12,000 |
ENBD Lulu 247 Platinum Credit CardEmirates NBD | 3.49% | AED 0 | AED 12,000 |
ENBD Lulu 247 Titanium Credit CardEmirates NBD | 3.49% | AED 0 | AED 5,000 |
ENBD Marriott Bonvoy World EliteEmirates NBD | 3.49% | AED 1,575 | AED 25,000 |
ENBD noon One Visa Credit CardEmirates NBD | 3.49% | AED 0 | AED 5,000 |
ENBD SHARE Infinite Credit CardEmirates NBD | 3.49% | AED 1,575 | AED 30,000 |
ENBD SHARE Platinum Credit CardEmirates NBD | 3.49% | AED 0 | AED 5,000 |
ENBD SHARE Signature Credit CardEmirates NBD | 3.49% | AED 0 | AED 12,000 |
ENBD U By Emaar Family Credit CardEmirates NBD | 3.49% | AED 0 | AED 5,000 |
ENBD U By Emaar Infinite Credit CardEmirates NBD | 3.49% | AED 1,575 | AED 30,000 |
ENBD U By Emaar Signature Credit CardEmirates NBD | 3.49% | AED 262.5 | AED 12,000 |
ENBD Voyager World Credit CardEmirates NBD | 3.49% | AED 0 | AED 12,000 |
ENBD Voyager World Elite Credit CardEmirates NBD | 3.49% | AED 1,575 | AED 25,000 |
Invest Bank Platinum Credit CardInvest Bank | 3.49% | AED 525 | AED 7,000 |
Invest Bank World Credit CardInvest Bank | 3.49% | AED 1,575 | AED 25,000 |
Liv Cashback Credit CardLiv Digital Bank by Emirates NBD | 3.49% | AED 0 | AED 5,000 |
SIB Cashback Credit CardSharjah Islamic Bank | 3.49% | AED 199 | AED 8,000 |
Tamayaz Platinum Credit CardLiv Digital Bank by Emirates NBD | 3.49% | AED 0 | AED 5,000 |
Ajman Bank LIFE Platinum Credit CardAjman Bank | 3.50% | AED 0 | AED 10,000 |
Ajman Bank LIFE World Credit CardAjman Bank | 3.50% | AED 630 | AED 20,000 |
Citi Cashback Credit CardCitibank | 3.50% | AED 315 | AED 8,000 |
Citi Prestige Credit CardCitibank | 3.50% | AED 1,575 | AED 30,000 |
Citi Ultima Credit CardCitibank | 3.50% | AED 3,150 | AED 36,750 |
FAB Blue Platinum Credit CardFirst Abu Dhabi Bank (FAB) | 3.50% | AED 0 | AED 8,000 |
FAB Du Titanium Credit CardFirst Abu Dhabi Bank (FAB) | 3.50% | AED 0 | AED 5,000 |
FAB Islamic Cashback Credit CardFirst Abu Dhabi Bank (FAB) | 3.50% | AED 315 | AED 5,000 |
FAB Manchester City Titanium Credit CardFirst Abu Dhabi Bank (FAB) | 3.50% | AED 0 | AED 5,000 |
Ruya Mastercard Cashback Credit CardRuya Community Islamic Bank | 3.50% | AED 313.95 | AED 5,000 |
RAKBANK Elevate Credit CardRAKBANK | 3.65% | AED 617.4 | AED 35,000 |
| 3.65% | AED 0 | AED 10,000 | |
RAKBANK World Credit CardRAKBANK | 3.65% | AED 997.5 | AED 20,000 |
RAKislamic World Credit CardRAKBANK | 3.65% | AED 0 | AED 20,000 |
ADCB 365 Cashback Credit CardAbu Dhabi Commercial Bank (ADCB) | 3.69% | AED 383.25 | AED 8,000 |
ADCB LuLu Platinum Credit CardAbu Dhabi Commercial Bank (ADCB) | 3.69% | AED 0 | AED 8,000 |
ADCB LuLu Titanium Credit CardAbu Dhabi Commercial Bank (ADCB) | 3.69% | AED 0 | AED 5,000 |
ADCB Private World Elite Credit CardAbu Dhabi Commercial Bank (ADCB) | 3.69% | AED 7,875 | AED 200,000 |
ADCB Talabat Credit CardAbu Dhabi Commercial Bank (ADCB) | 3.69% | AED 0 | AED 5,000 |
ADCB TouchPoints Infinite Credit CardAbu Dhabi Commercial Bank (ADCB) | 3.69% | AED 1,050 | AED 40,000 |
ADCB Traveller Credit CardAbu Dhabi Commercial Bank (ADCB) | 3.69% | AED 1,575 | AED 20,000 |
Al Hilal Cashback Credit CardAl Hilal Bank | 3.69% | AED 0 | AED 5,000 |
Citi Premier Credit CardCitibank | 3.69% | AED 787.5 | AED 15,000 |
Citi Rewards Credit CardCitibank | 3.69% | AED 315 | AED 8,000 |
DIB Consumer Cashback Platinum Credit CardDubai Islamic Bank | 3.69% | AED 261.45 | AED 15,000 |
DIB Consumer Cashback Reward Credit CardDubai Islamic Bank | 3.69% | AED 210 | AED 5,000 |
DIB SHAMS Infinite Credit CardDubai Islamic Bank | 3.69% | AED 0 | AED 20,000 |
Emirates Islamic Amazon Platinum Credit CardEmirates Islamic | 3.69% | AED 0 | AED 5,000 |
Emirates Islamic Amazon World Credit CardEmirates Islamic | 3.69% | AED 0 | AED 15,000 |
Emirates Islamic Barça Cashback Credit CardEmirates Islamic | 3.69% | AED 0 | AED 5,000 |
Emirates Islamic Cashback Credit CardEmirates Islamic | 3.69% | AED 367.5 | AED 5,000 |
Emirates Islamic Cashback Plus Credit CardEmirates Islamic | 3.69% | AED 313.95 | AED 12,000 |
Emirates Islamic Emarati Credit CardEmirates Islamic | 3.69% | AED 0 | AED 12,000 |
Emirates Islamic Etihad Guest Ameera Credit CardEmirates Islamic | 3.69% | AED 733.95 | AED 12,000 |
Emirates Islamic Etihad Guest Platinum Credit CardEmirates Islamic | 3.69% | AED 208.95 | AED 5,000 |
Emirates Islamic Etihad Guest Premium Credit CardEmirates Islamic | 3.69% | AED 2,625 | AED 20,000 |
Emirates Islamic Etihad Guest Saqer Credit CardEmirates Islamic | 3.69% | AED 943.95 | AED 12,000 |
Emirates Islamic Flex Credit CardEmirates Islamic | 3.69% | AED 0 | AED 5,000 |
Emirates Islamic Flex Elite Credit CardEmirates Islamic | 3.69% | AED 735 | AED 15,000 |
Emirates Islamic RTA Credit CardEmirates Islamic | 3.69% | AED 0 | AED 5,000 |
Emirates Islamic Skywards Infinite Credit CardEmirates Islamic | 3.69% | AED 999 | AED 20,000 |
Emirates Islamic Skywards Signature Credit CardEmirates Islamic | 3.69% | AED 735 | AED 12,000 |
Emirates Islamic Switch Cashback Credit CardEmirates Islamic | 3.69% | AED 313.95 | AED 10,000 |
ENBD Diners Club Credit CardEmirates NBD | 3.69% | AED 420 | AED 12,000 |
ENBD Dnata Platinum Credit CardEmirates NBD | 3.69% | AED 525 | AED 5,000 |
ENBD Dnata World Credit CardEmirates NBD | 3.69% | AED 1,048.95 | AED 25,000 |
ENBD Go4it Gold Credit CardEmirates NBD | 3.69% | AED 103.95 | AED 6,000 |
ENBD Go4it Platinum Credit CardEmirates NBD | 3.69% | AED 208.95 | AED 12,000 |
ENBD Mastercard Platinum Credit CardEmirates NBD | 3.69% | AED 0 | AED 12,000 |
ENBD Mastercard Titanium Credit CardEmirates NBD | 3.69% | AED 420 | AED 5,000 |
ENBD Visa Flexi Credit CardEmirates NBD | 3.69% | AED 735 | AED 15,000 |
ENBD Webshopper Credit CardEmirates NBD | 3.69% | AED 52.5 | AED 5,000 |
ADIB Cashback Covered Credit CardAbu Dhabi Islamic Bank (ADIB) | 3.75% | AED 103.95 | AED 5,000 |
ADIB SHARE Infinite Credit CardAbu Dhabi Islamic Bank (ADIB) | 3.75% | AED 1,048.95 | AED 5,000 |
ADIB SHARE Visa Platinum CardAbu Dhabi Islamic Bank (ADIB) | 3.75% | AED 208.95 | AED 5,000 |
| 3.75% | AED 525 | AED 25,000 | |
FAB Rewards Indulge CardFirst Abu Dhabi Bank (FAB) | 3.75% | AED 0 | AED 5,000 |
Marriott Bonvoy ADIB Visa Infinite CardAbu Dhabi Islamic Bank (ADIB) | 3.75% | AED 2,625 | AED 5,000 |
Marriott Bonvoy ADIB Visa Signature CardAbu Dhabi Islamic Bank (ADIB) | 3.75% | AED 523.95 | AED 5,000 |
| 3.85% | AED 0 | AED 5,000 | |
| 3.85% | AED 420 | AED 5,000 | |
| 3.85% | AED 208.95 | AED 5,000 | |
FAB Blue Infinite Credit CardFirst Abu Dhabi Bank (FAB) | 3.85% | AED 0 | AED 40,000 |
Mashreq Noon Credit CardMashreq Bank | 3.85% | AED 0 | AED 5,000 |
Aafaq Platinum Credit CardAafaq Islamic Finance | 3.99% | AED 0 | AED 8,000 |
Aafaq World Elite Credit CardAafaq Islamic Finance | 3.99% | AED 1,050 | AED 20,000 |
| 3.99% | AED 210 | AED 5,000 | |
Dubai First Cashback Credit CardDubai First | 3.99% | AED 418.95 | AED 5,000 |
FAB ADNOC Rewards Credit CardFirst Abu Dhabi Bank (FAB) | 3.99% | AED 315 | AED 5,000 |
FAB Blue Signature Credit CardFirst Abu Dhabi Bank (FAB) | 3.99% | AED 0 | AED 15,000 |
FAB Emirati Islamic Credit CardFirst Abu Dhabi Bank (FAB) | 3.99% | AED 630 | AED 15,000 |
FAB GEMS World Credit CardFirst Abu Dhabi Bank (FAB) | 3.99% | AED 399 | AED 8,000 |
FAB Rewards Active Credit CardFirst Abu Dhabi Bank (FAB) | 3.99% | AED 315 | AED 5,000 |
FAB Travel Credit CardFirst Abu Dhabi Bank (FAB) | 3.99% | AED 1,575 | AED 20,000 |
Dataset date: 2026-08-31. Rates come from issuer-published structured fee rows.
The index includes active credit cards only; debit, prepaid and own-funds products are excluded. A card enters the comparable table only when its structured fee data explicitly labels a monthly purchase, interest, profit, finance or retail-interest rate. Cash-advance, balance-transfer and instalment rates are not substituted for the revolving purchase rate. Issuer rows labelled monthly finance charge for retail purchases are presented as Monthly Interest Rate because they describe the same charge on a carried purchase balance. Cite as "Kredit UAE Credit Card Interest Rate Index, 2026".
This index is the raw rate benchmark. The canonical low-interest page explains when the rate matters, how balance transfers change the decision and which cards are worth shortlisting. Compare low-interest and low-profit-rate credit cards in the UAE.